A Pápai Vízmű ZRt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepek műszaki adatai:
Adat
Szv. rendszer | Szennyvíztisztító telep kapacitása | Átemelők száma (db) | Hálózat hossza (km) | Éves tisztított szennyvízmennyiség (m3/év) | Éves értékesített szennyvízmennyiség (m3/év) | A viziközmű rendszerhez tartozó települések hálózat hossza (km) | Meghibásodás száma (db/év) 2014. év |
Sz01 – Pápa agglomeráció közműves szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás | 18.000 m3/d LEÉ: 180.000 | 36 db átemelő, amiből 11 db végátemelő | 183,007 km | 3.117.591 m3/év | 1.851.111 m3/év | Pápa: 136,233 km Dáka: 4,337 km Mihályháza: 16,633 km Nyárád: 13,315 km Pápadereske: 2,857 km Mezőlak: 5,973 km Békás: 3,659 km | Összes meghibásodás: 1.557 db / év
|
Sz02 – Béb agglomeráció közműves szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás | 635 m3/d LEÉ: 4.625 | 22 db átemelő, amiből 7 db végátemelő | 54,026 km | 241.831 m3/év | 139.881 m3/év | Ugod: 12,063 km Csót: 9,111 km Béb: 3,867 km Nagytevel: 6,148 km Adásztevel: 7,106 km Homokbödöge: 6,581 km Nagygyimót: 9,150 km | |
Sz03 – Marcalgergelyi – Vinár közműves szennyvízelvezetés | Nemesszalók szennyvíztisztító telep (nem a Pápai Vízmű Zrt. üzemelteti) LEÉ: 843 | 2 db átemelő | 9,530 km | 15.342 m3/év | 15.342 m3/év | Marcalgergelyi: 3,836 km Vinár: 5,694 km
| |
Sz04 – Kup agglomeráció közműves szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás | 400 m3/d LEÉ: 3.000 | 21 db átemelő, amiből 7 db végátemelő | 43,280 km | 106.114 m3/év | 70.113 m3/év | Kup: 3,744 km Nóráp: 4,513 km Pápasalamon: 6,843 km Pápakovácsi: 5,127 km Bakonyjákó: 12,046 km Ganna: 8,572 km Döbrönte: 2,435 km | |
Sz05 – Kemenesszentpéter közműves szennyvízelvezetés | 90m3/d LEÉ: 600 | 2 db átemelő | 6,709 km | 26.535 m3/év | 17.617 m3/év |
|




